中国体彩网:2024年1-10月主要经济指标完成情况表
发布时间:2024-11-22 10:41信息来源:中国体彩网:统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.7 |
规模以上服务业企业营业收入(1-9月) | 亿元 | 108.32 | 9.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 10.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | -29.0 |
商品房销售额 | 亿元 | — | -30.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 636.67 | 5.7 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 111.17 | 52.4 |
合同利用外资 | 万美元 | 18043 | -35.2 |
实际利用外资 | 万美元 | 5072 | -12.4 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 101.44 | -2.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 441.04 | -3.9 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3333.94 | 9.0 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2424.15 | 9.8 |
居民消费价格指数 | % | — | 100.3 |
服务项目价格指数 | % | — | 100.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 96.22 | 2.4 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军