中国体彩网:2024年1-3月主要经济指标完成情况表
发布时间:2024-04-25 09:55信息来源:中国体彩网:统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 474.56 | 5.2 |
第一产业 | 亿元 | 36.38 | 1.8 |
第二产业 | 亿元 | 127.40 | 9.5 |
第三产业 | 亿元 | 310.78 | 4.0 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 81.78 | 1.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.9 |
规模以上服务业企业营业收入(1-2月) | 亿元 | 23.43 | 7.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 8.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | -21.0 |
商品房销售额 | 亿元 | — | -24.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 206.85 | 6.6 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 32.40 | 52.0 |
合同利用外资 | 万美元 | 2326 | -76.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 87 | -97.4 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 33.76 | 7.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 153.07 | -1.9 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3317.07 | 8.9 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2377.94 | 11.3 |
居民消费价格指数 | % | — | 99.7 |
服务项目价格指数 | % | — | 100.5 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 30.48 | 7.8 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 6829 | 7.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10029 | 5.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4385 | 8.2 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军